14.01.2020 kl 12:35
Geir Reynisson frá aflafréttum.is hefur verið á fullu að taka saman aflahæstu báta landsins að undanförnu. Margir bíða spenntir eftir þessum listum og hafa gaman að. Hér að neðan má sjá tvo af þessum listum, aflahæstu togararnir og trollbátarnir. Inn á aflafréttum eru svo fleiri lsitar til að skoða.
Inn í þessum lista eru líka togbátarnir sem eru lengri enn 29 metrar, eins og t.d Þórir SF, Brynjólfur VE og Jón á Hofi ÁR og það skal taka fram að inn í þessum tölum er humar og rækjuaflinn með fiski.
Eins og áður segir þá eru Viðey RE og Björg EA báðir skráðir með landaðan afla yfir tíu þúsund tonn árið 2019
en ef við miðum við veiddan afla árið 2019 þá er Björg EA sá eini sem komst yfir tíu þúsund tonnin.
Aflahæstu Togarnir árið 2019
Sæti | Nafn | Afli | Landanir | Meðalafli |
30 | Bjarni Sæmundsson RE 30 | 73.2 | 7 | 10.4 |
29 | Árni Friðriksson RE 200 | 128.8 | 4 | 32.2 |
28 | Þórir SF 77 | 1496.5 | 33 | 45.3 |
27 | Jón á Hofi ÁR 42 | 1551.7 | 36 | 43.1 |
26 | Brynjólfur VE 3 | 1669.1 | 39 | 42.8 |
25 | Múlaberg SI 22 | 1806.6 | 27 | 66.9 |
24 | Bergur VE 44 | 1993.2 | 31 | 64.2 |
23 | Skinney SF 20 | 2202.4 | 45 | 48.9 |
22 | Helga María RE 1 | 2882.8 | 21 | 137.2 |
21 | Bylgja VE 75 | 2884.1 | 47 | 61.3 |
20 | Berglín GK 300 | 3561.4 | 42 | 84.8 |
19 | Engey RE 1 | 3592.2 | 22 | 163.2 |
18 | Sóley Sigurjóns GK 200 | 3795.4 | 37 | 102.6 |
17 | Þórunn Sveinsdóttir VE 401 | 4354.8 | 38 | 114.6 |
16 | Hjalteyrin EA 306 | 4475.1 | 41 | 109.2 |
15 | Ljósafell SU 70 | 5219.7 | 66 | 79.1 |
14 | Stefnir ÍS 28 | 5313.3 | 61 | 87.1 |
13 | Ottó N Þorláksson VE 5 | 5881.1 | 48 | 122.5 |
12 | Sirrý ÍS 36 | 6279.9 | 76 | 82.6 |
11 | Kaldbakur EA 1 | 6812.7 | 45 | 151.3 |
10 | Gullver NS 12 | 6879.7 | 64 | 107.5 |
9 | Páll Pálsson ÍS 102 | 7174.9 | 58 | 123.7 |
8 | Björgvin EA 311 | 7365.2 | 65 | 113.3 |
7 | Málmey SK 1 | 7852.2 | 41 | 191.5 |
6 | Breki VE 61 | 8726.2 | 70 | 124.6 |
5 | Björgúlfur EA 312 | 8876.5 | 55 | 161.3 |
4 | Akurey AK 10 | 8935.7 | 56 | 159.6 |
3 | Drangey SK 2 | 9196.5 | 48 | 191.5 |
2 | Viðey RE 50 | 9992.6 | 56 | 178.4 |
1 | Björg EA 7 | 10038.1 | 68 | 147.6 |
Að sögn Geirs var nokkuð snúið að gera listann. Mjög margir togbátar voru seldir og skiptu um nafn og flestir fór annað en þeir voru upprunalega. Einn stóð þó eftir, Vestmanney VE gamla sem í dag heitir Smáey VE.
En þar sem þessi listi miðast við nöfn bátanna en ekki bátanna sjálfa þá lítur þetta aðeins öðruvísi út. Ef við horfum á bátanna, Þá var báturinn 2444, Vestmannaey VE sem seinna varð Smáey VE með 5867 tonn í 87 róðrum. Bátur 2740, Vörður EA sem síðar varð Sigurborg SH var með 3307 tonn samtals. Bátur 2744 sem fyrst var Bergey VE og seinna Runólfur SH var samtals með 5732 tonn. Bátur 2749 sem var fyrst Áskell EA og seinna Farsæll SH var samtals með 3079 tonn.
Aflahæstu trollbátarnir árið 2019
Sæti | Nafn | Afli | Landanir | Meðalafli |
23 | Vörður ÞH 44 nýi | 13.3 | 1 | 13.3 |
22 | Sigurður Ólafsson SF 44 | 414.6 | 35 | 11.8 |
21 | Farsæll SH 30 nýi | 664.8 | 11 | 60.4 |
20 | Sigurborg SH 12 | 665.3 | 12 | 55.4 |
19 | Frár VE 78 | 694.2 | 14 | 49.5 |
18 | Runólfur SH 135 | 761.2 | 12 | 63.4 |
17 | Vestmannaey VE 54 Nýja | 761.5 | 13 | 58.6 |
16 | Pálína Ágústsdóttir EA 85 | 906.2 | 34 | 26.6 |
15 | Vestri BA 63 | 984.3 | 31 | 31.7 |
14 | Fróði II ÁR 38 | 1554.6 | 48 | 32.3 |
13 | Helgi SH 135 | 1884.4 | 40 | 47.1 |
12 | Farsæll SH 30 gamli | 2057.6 | 44 | 46.7 |
11 | Smáey VE 444 | 2186.5 | 34 | 64.3 |
10 | Áskell EA 749 | 2362.5 | 41 | 57.6 |
9 | Sigurborg SH 112 | 2374.3 | 40 | 59.3 |
8 | Vörður EA 748 | 2642.4 | 42 | 62.9 |
7 | Þinganes ÁR 25 | 2694.1 | 105 | 25.6 |
6 | Hringur SH 153 | 3341.8 | 49 | 68.2 |
5 | Vestmannaey VE 444 gamla | 3680.2 | 53 | 69.4 |
4 | Dala-Rafn VE 508 | 3859.5 | 52 | 74.2 |
3 | Drangavík VE 80 | 3924.1 | 92 | 42.6 |
2 | Bergey VE 544 | 4913.8 | 66 | 74.5 |
1 | Steinunn SF 10 | 5318.8 | 83 | 64.1 |
Forsíðumynd: Hlynur Ágústsson/ Þórunn Sveinnsdóttir VE